Класиране - Първи турнир - Легендарни пловдивски треньори

Класиране Група А

Крайно класиране след 9 кръга

Последно обновяване 13.05.2018 19:58:21

Rk. СтНо     Name пол Гр RtgI RtgN Т.  ТБ1   ТБ2   ТБ3 
1 11   IM Petrov Martin   U220 2154 2074 8,0 0,0 51,5 56,0
2 1   GM Drenchev Petar     2456 2482 7,0 0,0 51,5 56,0
3 8   IM Marholev Dimitar     2220 2374 7,0 0,0 48,5 53,0
4 3   IM Kukov Velislav     2336 2288 7,0 0,0 48,0 52,0
5 5     Brankov Krasimir     2284 2319 7,0 0,0 46,5 50,0
6 6     Yanev Pavel     2247 2264 6,5 0,0 51,0 55,5
7 2   IM Pantev Veselin     2386 2445 6,5 0,0 50,5 54,5
8 4   WGM Nikolova Adriana w   2300 2301 6,5 0,0 49,0 52,5
9 10   IM Petrov Vladimir Sergeev     2190 2151 6,5 0,0 47,0 51,0
10 13     Tashev Aleksandar   B12 2123 2063 6,5 0,0 45,0 49,5
11 17     Ilchov Rosen   U220 2089 2223 6,5 0,0 43,5 47,5
12 7     Mishev Liubomir     2226 2208 6,0 0,0 48,0 51,5
13 22     Kolev Atanas Tonchev   U220 2028 2102 6,0 0,0 44,0 48,0
14 18     Chuklev Mihail   U220 2087 2105 6,0 0,0 44,0 47,5
15 20     Todorov Nikolay   U220 2043 2078 6,0 0,0 42,5 45,5
16 16     Andreev Stanislav   U220 2095 2196 6,0 0,0 41,5 45,5
17 21     Petrov Vladimir Olegov   U220 2032 2087 6,0 0,0 39,0 42,0
18 29   WFM Peycheva Gergana w U200 1835 1801 5,5 0,0 47,0 51,0
19 9     Danov Radi     2203 2188 5,5 0,0 46,0 50,0
20 79     Churov Martin   U140 0 0 5,5 0,0 44,0 47,5
21 28     Stoyanov Stoyan Or   U200 1851 1861 5,5 0,0 44,0 47,5
22 34     Kichukov Milko   U175 1735 1824 5,5 0,0 43,0 46,0
23 15     Kolev Ivan   U220 2098 2095 5,5 0,0 41,5 45,5
24 43     Cholakov Nikolay   U175 1566 1611 5,5 0,0 41,0 43,5
25 32     Georgiev Konstantin   B12 1755 1677 5,5 0,0 39,5 42,5
26 14     Vaklinov Vasil   U220 2112 2040 5,5 0,0 37,5 41,0
27 67     Petkova Irina w G12 1112 1284 5,5 0,0 37,5 38,5
28 40     Roydov Plamen   U175 1632 1946 5,5 0,0 32,5 34,0
29 41     Kirilov Ivaylo   U175 1605 1664 5,0 0,0 43,5 46,5
30 39     Sharenkov Kaloyan   U175 1634 0 5,0 0,0 40,0 43,5
31 23     Stanchev Svetoslav   U200 1999 1933 5,0 0,0 40,0 43,0
32 33     Ivanov Ljubomir   U175 1743 1911 5,0 0,0 39,0 42,0
33 35     Shalamanov Vladimir   U175 1728 1779 5,0 0,0 38,5 39,5
34 37     Nikolov Petar Vasilev   U175 1677 1793 5,0 0,0 37,0 40,5
35 24     Derkalestanian Nashan   U200 1952 1912 5,0 0,0 37,0 40,0
36 58     Ardenski Dimitar   B12 1269 1316 5,0 0,0 36,5 38,0
37 38     Petrov Valeriy   U175 1648 1682 5,0 0,0 36,0 37,0
38 50     Malinov Martin   U175 1482 1517 5,0 0,0 35,5 37,5
39 42     Ivanov Oleg   U175 1601 1580 5,0 0,0 32,5 34,5
40 12     Rahnev Alexander   U220 2138 2198 4,5 0,0 46,0 49,0
41 27     Petrov Anton   U200 1852 1750 4,5 0,0 45,0 47,5
42 53     Chitakova Galya w U175 1412 1467 4,5 0,0 43,0 46,5
43 82     Gitsov Miroslav   U140 0 0 4,5 0,0 42,0 45,5
44 36     Avuski Paun   U175 1681 1954 4,5 0,0 42,0 43,5
45 55     Vishev Nikolay   U140 1367 1564 4,5 0,0 41,0 44,5
46 87     Nikolov Stoyan   U140 0 0 4,5 0,0 41,0 44,5
47 54     Stoyanov Plamen   B12 1406 1446 4,5 0,0 40,5 43,5
48 46     Kulev Atanas   B12 1544 1600 4,5 0,0 39,0 42,0
49 51   CM Todev Simeon   B10 1456 1613 4,5 0,0 38,0 40,5
50 26     Stankov Apostol   U200 1889 1979 4,5 0,0 37,0 39,0
51 44     Vasileva Cveta w U175 1564 1662 4,5 0,0 36,5 39,0
52 74     Zakov Kalofer   U140 0 1805 4,5 0,0 36,0 39,0
53 45     Minkov Boris   U175 1553 1602 4,5 0,0 36,0 37,5
54 56     Chardakov Marin   U140 1354 0 4,5 0,0 34,0 35,5
55 47     Gochev Gincho   U175 1528 0 4,0 0,0 39,0 42,0
56 31     Hristov Daniel Boikov   U200 1777 1826 4,0 0,0 37,5 41,0
57 61     Minkov Borislav   B12 1238 1267 4,0 0,0 37,5 40,5
58 60     Sedmakov Georgi   B10 1246 1275 4,0 0,0 36,0 37,0
59 62     Stefanov Lyubomir   U140 1235 1713 4,0 0,0 35,5 38,0
60 48     Ivanov Georgi   U175 1518 1665 4,0 0,0 35,0 36,5
61 52     Ramadanov Esat   B12 1441 1510 4,0 0,0 34,0 36,0
62 66     Enev Aleks   B08 1117 1211 4,0 0,0 34,0 35,5
63 64     Ivanov Andrey   B08 1132 1140 4,0 0,0 32,5 35,0
64 76     Dinkova Galya w G10 0 1123 4,0 0,0 30,5 31,5
65 69     Terziyski Isaiah   B08 1097 0 4,0 0,0 27,0 28,0
66 19     Stojanov Alexandar   U220 2071 2125 3,5 0,0 41,0 44,5
67 73     Palazov Zahari   U140 0 1884 3,5 0,0 38,5 42,0
68 63     Dobreva Valeriya w U140 1220 1352 3,5 0,0 34,5 36,0
69 49     Nenchev Georgi   U175 1493 1477 3,5 0,0 34,0 35,5
70 59     Dinkov Ivan   U140 1257 1321 3,5 0,0 34,0 35,0
71 91     Yurukov Dimitar   U140 0 0 3,5 0,0 33,5 36,5
72 30     Georgiev Ivan   U140 0 0 3,5 0,0 32,0 33,5
73 89     Petkova Tsvetelina w G10 0 0 3,5 0,0 28,5 30,0
74 65     Aladzhov Stoyan   B10 1126 0 3,0 0,0 37,0 39,5
75 77     Andonov Andon   U140 0 0 3,0 0,0 36,5 40,0
76 85     Manchorov Teodor   U140 0 0 3,0 0,0 35,5 37,5
77 84     Konstantinov Konstantin   U140 0 0 3,0 0,0 34,0 36,0
78 78     Chardakov Vasil   U140 0 0 3,0 0,0 30,0 31,0
79 88     Parpulov Tsvetomir   B12 0 0 3,0 0,0 29,5 30,5
80 57     Dimitrova Velichka w U140 1273 1417 3,0 0,0 29,0 30,0
81 68     Radulska Elena w G10 1102 0 3,0 0,0 27,0 28,0
82 72     Fezova Iva w G10 1040 1214 3,0 0,0 26,5 28,0
83 75     Velikov Dimitar   B08 0 1160 3,0 0,0 25,5 27,0
84 71     Georgiev Mihail   B08 1071 0 2,0 0,0 33,0 36,0
85 90     Rabadzhiyska Yoanna w G12 0 0 2,0 0,0 30,5 31,5
86 80     Filipov Bozhidar   B12 0 0 2,0 0,0 27,5 28,5
87 81     Georgiev Georgi   B12 0 0 2,0 0,0 26,5 28,0
88 70     Kulev Valentin   B10 1093 1097 2,0 0,0 26,0 27,0
89 25     Valkov Vladimir   U200 1943 2030 1,0 0,0 31,0 32,5
90 83     Gyochev Borislav   B12 0 0 1,0 0,0 25,0 26,5
91 86     Mihaylov Denislav   U140 0 0 0,0 0,0 23,0 24,0

Класиране Група Б

Крайно класиране след 7 кръга

Последно обновяване 13.05.2018 19:58:21

Rk. СтНо     Name пол Гр RtgI RtgN Т.  ТБ1   ТБ2   ТБ3 
1 58     Милев Атанас   B08 0 0 6,5 0,0 28,5 31,0
2 40     Карабиберов Радослав   B10 0 0 6,0 0,0 29,5 32,5
3 61     Минчев Димитър   B10 0 0 6,0 0,0 29,5 32,5
4 75     Рупски Мартин   B10 0 0 6,0 0,0 26,0 28,5
5 79     Спасов Габриел   B10 0 0 6,0 0,0 25,0 27,5
6 8     Балджиев Теодор   B08 0 0 5,5 0,0 29,0 32,0
7 5     Атанасова Борислава w G10 0 0 5,5 0,0 26,5 28,0
8 60     Минчев Васил   B06 0 0 5,0 0,0 27,0 30,0
9 9     Благоев Христо   B08 0 0 5,0 0,0 27,0 28,5
10 20     Георгиев Георги   B07 0 0 5,0 0,0 26,5 29,0
11 80     Станев Момчил   B07 0 0 5,0 0,0 25,0 28,0
12 12     Василев Антон   B10 0 0 5,0 0,0 24,0 25,0
13 81     Станчев Даниел   B08 0 0 5,0 0,0 23,0 25,0
14 63     Митов Никола   B07 0 0 5,0 0,0 22,5 25,0
15 73     Попов Мартин   B07 0 0 5,0 0,0 21,0 22,5
16 54     Маджаров Божидар   B07 0 0 4,5 0,0 26,0 29,0
17 53     Люлянин Константин   B10 0 0 4,5 0,0 25,5 28,0
18 35     Желев Красимир   B10 0 0 4,5 0,0 25,0 28,0
19 46     Колев Стоян   B08 0 0 4,5 0,0 24,5 27,5
20 50     Кущилов Мирослав   B10 0 0 4,5 0,0 23,5 26,5
21 31     Димитров Мартин   B07 0 0 4,5 0,0 23,0 24,0
22 55     Манева Антоанет w G08 0 0 4,5 0,0 21,0 23,0
23 19     Георгиев Валентин   B08 0 0 4,0 0,0 28,5 31,5
24 41     Карамитев Камен   B07 0 0 4,0 0,0 28,0 31,0
25 23     Гергов Иван   B10 0 0 4,0 0,0 28,0 29,5
26 51     Лалев Иван   B10 0 0 4,0 0,0 25,5 27,5
27 64     Митова Анна-Виктория w G10 0 0 4,0 0,0 25,0 27,5
28 72     Петров Стоян   B08 0 0 4,0 0,0 24,5 27,5
29 33     Динев Георги   B10 0 0 4,0 0,0 24,5 27,5
30 28     Джурелов Ивайло   B08 0 0 4,0 0,0 24,5 27,5
31 3     Арденска Снежана w G10 0 0 4,0 0,0 24,5 26,0
32 22     Георгиева Йоана w G10 0 0 4,0 0,0 22,5 24,0
33 83     Стоянов Станислав   B08 0 0 4,0 0,0 21,0 23,0
34 86     Тонев Ангел   B08 0 0 4,0 0,0 20,0 21,5
35 48     Кукунов Димитър   B08 0 0 4,0 0,0 19,5 21,5
36 42     Касапов Атанас   B08 0 0 4,0 0,0 19,5 21,0
37 17     Ганчев Димитър   B08 0 0 4,0 0,0 18,5 20,0
38 27     Джамбазов Веселин   B07 0 0 4,0 0,0 14,5 15,5
39 24     Грозданов Анрей   B07 0 0 3,5 0,0 30,0 33,0
40 76     Симеонов Диман   B10 0 0 3,5 0,0 26,0 29,0
41 71     Петров Валери   B10 0 0 3,5 0,0 21,5 24,0
42 52     Лалева Таня w G10 0 0 3,5 0,0 21,5 23,5
43 16     Велев Божидар   B10 0 0 3,5 0,0 20,5 22,0
44 87     Тошкин Станискав   B07 0 0 3,5 0,0 18,5 20,0
45 37     Иванов Елиан   B07 0 0 3,5 0,0 17,0 18,5
46 85     Тодоров Радослав   B10 0 0 3,0 0,0 25,5 28,5
47 10     Буков Теодор   B08 0 0 3,0 0,0 25,5 27,0
48 36     Златарев Костадин   B10 0 0 3,0 0,0 24,5 26,0
49 56     Марчева Дария w G08 0 0 3,0 0,0 24,0 26,0
50 45     Коларов Иван   B10 0 0 3,0 0,0 23,5 25,0
51 11     Вардев Костадин   B07 0 0 3,0 0,0 23,0 25,0
52 77     Симидчиев Божидар   B08 0 0 3,0 0,0 22,5 24,0
53 78     Славов Теодор   B08 0 0 3,0 0,0 21,5 24,0
54 84     Събев Станислав   B08 0 0 3,0 0,0 21,5 23,0
55 29     Диев Камен   B07 0 0 3,0 0,0 20,5 22,0
56 38     Иванов Михаил   B08 0 0 3,0 0,0 20,5 22,0
57 62     Митев Радослав   B10 0 0 3,0 0,0 20,0 21,5
58 67     Найденов Боян   B10 0 0 3,0 0,0 19,5 22,0
59 25     Деянов Кристиян   B07 0 0 3,0 0,0 19,5 20,5
60 32     Димитров Мартин Р.   B10 0 0 2,5 0,0 21,5 23,0
61 34     Добранов Петър   B08 0 0 2,5 0,0 20,5 22,0
62 69     Нанева Патя w G10 0 0 2,5 0,0 20,0 22,0
63 4     Арзуманян Арменак   B10 0 0 2,5 0,0 19,5 21,0
64 7     Балджиев Мирослав   B06 0 0 2,5 0,0 18,0 19,5
65 1     Ангелова Йоанна w G10 0 0 2,5 0,0 17,5 19,0
66 59     Милчев Борис   B10 0 0 2,0 0,0 23,0 25,5
67 6     Балабанов Теодор   B10 0 0 2,0 0,0 22,5 25,5
68 57     Матанова Кристиана w G10 0 0 2,0 0,0 22,5 25,5
69 47     Костурски Даниел   B08 0 0 2,0 0,0 19,5 20,5
70 65     Михайлова Лилия w G10 0 0 2,0 0,0 18,5 20,0
71 68     Найденов Филип   B10 0 0 2,0 0,0 18,0 19,5
72 26     Деянова Анна w G10 0 0 2,0 0,0 18,0 19,5
73 49     Кукунов Иван   B08 0 0 2,0 0,0 17,5 19,0
74 39     Йозов Илия   B10 0 0 1,5 0,0 21,5 23,5
75 66     Мурджева Деница w G10 0 0 1,5 0,0 19,0 20,5
76 82     Стоянов Мариян   B10 0 0 1,5 0,0 19,0 20,5
77 30     Диева Красимира   G08 0 0 1,5 0,0 18,5 20,0
78 21     Георгиева Георгия   B10 0 0 1,0 0,0 17,5 19,0
79 44     Коконов Божидар   B08 0 0 1,0 0,0 17,0 17,5
80 74     Рангелов Ангел   B10 0 0 0,5 0,0 16,5 18,0
81 70     Пейчев Антоан   B10 0 0 0,0 0,0 20,0 21,0
82 14     Василски Даниел   B10 0 0 0,0 0,0 17,0 18,0
83 2     Аргелашка Вивиан w G10 0 0 0,0 0,0 16,5 17,5
  13     Василски Даниел   B10 0 0 0,0 0,0 16,5 17,5
  15     Василски Кристиян   B10 0 0 0,0 0,0 16,5 17,5
  18     Георгиев Ангел   B07 0 0 0,0 0,0 16,5 17,5
  43     Кирилов Виктор   B08 0 0 0,0 0,0 16,5 17,5