Крайно класиране след 9 кръга
Последно обновяване 13.01.2019 18:15:22
Rk. | СтНо | Name | Тип | пол | Гр | ФЕД | RtgI | RtgN | Т. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 | |
1 | 1 | IM | Tilicheev Viacheslav | RUS | 2499 | 0 | 7,5 | 0,0 | 50,0 | 55,5 | 6 | 45,75 | |||
2 | 10 | IM | Petrov Martin | BUL | 2271 | 2151 | 7,0 | 0,0 | 46,5 | 51,0 | 6 | 37,00 | |||
3 | 12 | Mishev Liubomir | BUL | 2226 | 2208 | 7,0 | 0,0 | 40,0 | 43,5 | 7 | 33,00 | ||||
4 | 3 | IM | Kozhuharov Spas | BUL | 2461 | 2482 | 6,5 | 0,0 | 51,0 | 55,5 | 4 | 39,00 | |||
5 | 5 | GM | Drenchev Petar | BUL | 2431 | 2482 | 6,5 | 0,0 | 50,5 | 55,5 | 5 | 38,00 | |||
6 | 2 | GM | Dimitrov Radoslav | BUL | 2482 | 2496 | 6,5 | 0,0 | 49,0 | 52,5 | 4 | 36,25 | |||
7 | 28 | Stoyanov Stoyan Or | BUL | 1849 | 1861 | 6,5 | 0,0 | 47,5 | 49,0 | 5 | 34,25 | ||||
8 | 4 | GM | Petrov Marian | BUL | 2437 | 2448 | 6,5 | 0,0 | 45,5 | 49,5 | 5 | 34,25 | |||
9 | 24 | FM | Antova Gabriela | w | BUL | 1983 | 1914 | 6,5 | 0,0 | 45,5 | 47,0 | 5 | 31,25 | ||
10 | 9 | WGM | Nikolova Adriana | w | BUL | 2276 | 2277 | 6,5 | 0,0 | 44,5 | 48,0 | 6 | 31,25 | ||
11 | 7 | GM | Ermenkov Evgenij | S60 | BUL | 2393 | 2383 | 6,5 | 0,0 | 44,0 | 45,5 | 6 | 30,25 | ||
12 | 11 | IM | Dimitrov Pavel | BUL | 2266 | 2354 | 6,0 | 0,0 | 49,5 | 53,5 | 4 | 34,00 | |||
13 | 22 | FM | Stoyanov Tsvetan | BUL | 2050 | 2039 | 6,0 | 0,0 | 47,0 | 50,5 | 6 | 31,00 | |||
14 | 15 | Georgiev Biser | BUL | 2180 | 2275 | 6,0 | 0,0 | 43,0 | 47,0 | 6 | 29,00 | ||||
15 | 40 | Karadzhov Ivan | BUL | 1594 | 1576 | 6,0 | 0,0 | 42,0 | 44,5 | 6 | 26,00 | ||||
16 | 32 | Kochiev Ivan | BUL | 1798 | 1806 | 6,0 | 0,0 | 39,5 | 42,5 | 6 | 24,50 | ||||
17 | 14 | IM | Marholev Dimitar | BUL | 2220 | 2374 | 5,5 | 0,0 | 45,0 | 48,5 | 4 | 26,75 | |||
18 | 8 | Yanev Pavel | BUL | 2281 | 2295 | 5,5 | 0,0 | 44,5 | 49,0 | 4 | 29,00 | ||||
19 | 6 | IM | Pantev Veselin | BUL | 2395 | 2448 | 5,5 | 0,0 | 44,0 | 48,0 | 4 | 27,00 | |||
20 | 20 | Nikolov Stojan | BUL | 0 | 2065 | 5,5 | 0,0 | 43,0 | 46,0 | 5 | 23,75 | ||||
21 | 13 | IM | Angelov Kosta | S60 | BUL | 2225 | 2243 | 5,5 | 0,0 | 41,0 | 45,0 | 5 | 24,75 | ||
22 | 35 | Shalamanov Vladimir | BUL | 1728 | 1779 | 5,5 | 0,0 | 39,5 | 42,5 | 5 | 23,25 | ||||
23 | 29 | Todorov Angel | BUL | 1841 | 1727 | 5,5 | 0,0 | 37,5 | 41,0 | 5 | 21,75 | ||||
24 | 27 | Petrov Anton | BUL | 1852 | 1765 | 5,0 | 0,0 | 44,5 | 47,0 | 4 | 22,75 | ||||
25 | 73 | Chirkov Asen | BUL | 0 | 0 | 5,0 | 0,0 | 44,0 | 45,5 | 5 | 19,50 | ||||
26 | 19 | Stoynov Stefan | BUL | 2069 | 2098 | 5,0 | 0,0 | 43,0 | 47,0 | 4 | 22,75 | ||||
27 | 23 | Georgiev Georgi Al. | BUL | 2046 | 2140 | 5,0 | 0,0 | 42,5 | 45,5 | 5 | 19,50 | ||||
28 | 44 | CM | Todev Simeon | U12 | B12 | BUL | 1526 | 1589 | 5,0 | 0,0 | 42,5 | 44,0 | 4 | 21,50 | |
29 | 21 | Chuklev Mihail | S60 | BUL | 2062 | 2105 | 5,0 | 0,0 | 41,0 | 44,0 | 5 | 21,00 | |||
30 | 45 | Ivanov Georgi | BUL | 1526 | 1665 | 5,0 | 0,0 | 40,5 | 43,5 | 5 | 21,50 | ||||
31 | 18 | Dimov Kiril | BUL | 2075 | 2058 | 5,0 | 0,0 | 40,0 | 43,0 | 5 | 20,00 | ||||
32 | 16 | Rusev Ivan | S60 | BUL | 0 | 2121 | 5,0 | 0,0 | 37,0 | 40,0 | 5 | 22,00 | |||
33 | 31 | Angelov Milen | BUL | 0 | 1825 | 5,0 | 0,0 | 36,0 | 39,0 | 5 | 19,00 | ||||
34 | 46 | Nenchev Georgi | S60 | BUL | 1493 | 1477 | 5,0 | 0,0 | 35,5 | 37,0 | 5 | 15,50 | |||
35 | 51 | Stoyanov Plamen | BUL | 1406 | 1446 | 5,0 | 0,0 | 35,0 | 36,5 | 4 | 17,75 | ||||
36 | 39 | Roydov Plamen | S60 | BUL | 1632 | 1946 | 5,0 | 0,0 | 34,5 | 37,0 | 5 | 15,50 | |||
47 | Malinov Martin | BUL | 1482 | 1546 | 5,0 | 0,0 | 34,5 | 37,0 | 5 | 15,50 | |||||
38 | 49 | Ramadanov Esat | BUL | 1441 | 1520 | 4,5 | 0,0 | 40,5 | 43,5 | 4 | 17,00 | ||||
39 | 36 | Stoyanov Iliyan | BUL | 1674 | 1746 | 4,5 | 0,0 | 40,5 | 43,0 | 4 | 18,25 | ||||
40 | 17 | Kolev Ivan | BUL | 2098 | 2095 | 4,5 | 0,0 | 40,5 | 42,0 | 4 | 16,75 | ||||
41 | 25 | Slavov Janko | BUL | 1958 | 2037 | 4,5 | 0,0 | 39,5 | 43,0 | 4 | 19,75 | ||||
42 | 42 | Kartalov Kiril | S60 | BUL | 1562 | 1625 | 4,5 | 0,0 | 38,0 | 40,5 | 4 | 15,25 | |||
43 | 58 | Petkova Irina | U12 | w | G12 | BUL | 1180 | 1268 | 4,5 | 0,0 | 36,5 | 38,0 | 4 | 16,25 | |
44 | 30 | Dimitrov Daniel | BUL | 1833 | 1858 | 4,5 | 0,0 | 36,0 | 39,0 | 4 | 15,00 | ||||
45 | 33 | Kolev Hristian | BUL | 1792 | 1909 | 4,0 | 0,0 | 43,5 | 46,5 | 4 | 19,00 | ||||
46 | 34 | Kichukov Milko | S60 | BUL | 1735 | 1824 | 4,0 | 0,0 | 41,0 | 45,0 | 3 | 17,75 | |||
47 | 54 | Ardenski Dimitar | BUL | 1269 | 1378 | 4,0 | 0,0 | 39,5 | 42,5 | 4 | 16,50 | ||||
48 | 43 | Kulev Atanas | BUL | 1544 | 1600 | 4,0 | 0,0 | 39,0 | 42,0 | 4 | 15,00 | ||||
49 | 68 | Bonev Martin | U10 | B10 | BUL | 1052 | 1161 | 4,0 | 0,0 | 37,5 | 40,5 | 4 | 15,00 | ||
50 | 52 | Kisyov Petar | S60 | BUL | 1319 | 1305 | 4,0 | 0,0 | 37,0 | 40,0 | 3 | 15,75 | |||
51 | 41 | Vasileva Cveta | w | BUL | 1582 | 1662 | 4,0 | 0,0 | 37,0 | 39,5 | 3 | 12,50 | |||
52 | 37 | Merdzhanov Vladko | BUL | 1647 | 1778 | 4,0 | 0,0 | 36,5 | 38,0 | 4 | 13,50 | ||||
53 | 57 | Nedev Ivan | BUL | 1219 | 1328 | 4,0 | 0,0 | 34,0 | 35,5 | 4 | 12,00 | ||||
54 | 64 | Valchev Dragomir | U12 | B12 | BUL | 1118 | 1343 | 4,0 | 0,0 | 31,5 | 34,0 | 4 | 11,00 | ||
55 | 38 | Nikolov Petar Vasilev | S60 | BUL | 1644 | 1772 | 4,0 | 0,0 | 31,5 | 33,0 | 4 | 10,00 | |||
56 | 59 | Velikov Dimitar | U10 | B10 | BUL | 1157 | 1160 | 4,0 | 0,0 | 27,5 | 29,0 | 3 | 8,25 | ||
57 | 53 | Dimitrov Dimitar Hr. | U10 | B10 | BUL | 1303 | 1452 | 3,5 | 0,0 | 35,5 | 38,0 | 3 | 10,75 | ||
58 | 48 | Shalamanov Andrey | S60 | BUL | 1468 | 1122 | 3,5 | 0,0 | 35,5 | 37,0 | 3 | 9,00 | |||
59 | 61 | Niklenov Nikola | U10 | B10 | BUL | 1128 | 1131 | 3,5 | 0,0 | 32,5 | 34,0 | 3 | 9,25 | ||
60 | 60 | Petkova Tsvetelina | U10 | w | G10 | BUL | 0 | 1151 | 3,5 | 0,0 | 27,5 | 29,0 | 2 | 7,50 | |
61 | 69 | Katsarov Pavel | U12 | B12 | BUL | 1029 | 0 | 3,5 | 0,0 | 25,0 | 26,5 | 2 | 8,75 | ||
62 | 55 | Dinkov Ivan | BUL | 1257 | 1321 | 3,0 | 0,0 | 36,5 | 39,5 | 3 | 9,00 | ||||
63 | 56 | Karova Peya | w | BUL | 1251 | 1192 | 3,0 | 0,0 | 34,5 | 37,0 | 3 | 9,00 | |||
64 | 70 | Angelov Ognyan | BUL | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 32,0 | 33,5 | 3 | 7,00 | ||||
65 | 78 | Trenkov Martin | BUL | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 31,5 | 33,0 | 2 | 7,00 | ||||
66 | 62 | Aladzhov Stoyan | U12 | B12 | BUL | 1127 | 0 | 3,0 | 0,0 | 31,0 | 32,5 | 3 | 6,00 | ||
67 | 74 | Georgiev Ivan | BUL | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 30,5 | 32,0 | 3 | 6,00 | ||||
68 | 65 | Karov Aleksandar | U12 | B12 | BUL | 1110 | 1264 | 3,0 | 0,0 | 30,0 | 31,5 | 3 | 8,00 | ||
71 | Angelov Tsvetan | BUL | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 30,0 | 31,5 | 3 | 8,00 | |||||
70 | 75 | Kirk Philip | BUL | 0 | 0 | 2,5 | 0,0 | 28,5 | 30,0 | 2 | 5,75 | ||||
71 | 76 | Milev Dimitar | BUL | 0 | 0 | 2,0 | 0,0 | 29,5 | 32,0 | 1 | 4,00 | ||||
72 | 63 | Dinkova Galya | U10 | w | G10 | BUL | 0 | 1123 | 2,0 | 0,0 | 29,5 | 31,0 | 1 | 3,00 | |
73 | 66 | Radulska Elena | U10 | w | G10 | BUL | 1102 | 1102 | 2,0 | 0,0 | 26,0 | 27,5 | 2 | 3,00 | |
74 | 77 | Putselov Stoycho | BUL | 0 | 0 | 2,0 | 0,0 | 25,0 | 26,5 | 1 | 3,00 | ||||
75 | 26 | Stankov Apostol | BUL | 1884 | 1979 | 1,5 | 0,0 | 34,5 | 37,0 | 1 | 5,50 | ||||
76 | 67 | Kulev Valentin | U10 | B10 | BUL | 1093 | 0 | 1,0 | 0,0 | 26,5 | 28,0 | 0 | 1,50 | ||
77 | 72 | Ardenski Veselin | BUL | 0 | 0 | 1,0 | 0,0 | 24,5 | 26,0 | 1 | 1,50 | ||||
78 | 50 | Chitakova Galya | w | BUL | 1412 | 1497 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 27,0 | 0 | 0,00 |
Крайно класиране след 7 кръга
Последно обновяване 13.01.2019 14:49:00
Rk. | СтНо | Name | Тип | пол | Гр | ФЕД | RtgI | RtgN | Т. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 | ТБ5 |
1 | 27 | Митов Никола | U08 | B08 | BUL | 0 | 0 | 7,0 | 0,0 | 30,5 | 33,0 | 7 | 33,00 | |
2 | 14 | Карабиберов Радослав | U10 | B10 | BUL | 0 | 0 | 6,0 | 0,0 | 26,0 | 27,5 | 6 | 20,50 | |
3 | 15 | Костадинова Александра | U12 | w | G12 | BUL | 0 | 0 | 5,5 | 0,0 | 27,5 | 29,0 | 5 | 19,50 |
4 | 8 | Георгиева Йоана | U10 | w | G10 | BUL | 0 | 0 | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 29,0 | 4 | 17,00 |
5 | 17 | Куртева Мериан | U12 | w | G12 | BUL | 0 | 0 | 5,0 | 0,0 | 26,5 | 29,0 | 5 | 17,50 |
6 | 18 | Луизов Христо | U10 | B10 | BUL | 0 | 0 | 5,0 | 0,0 | 23,0 | 24,0 | 5 | 13,50 | |
7 | 7 | Георгиев Георги Кр. | U12 | B12 | BUL | 0 | 0 | 4,5 | 0,0 | 30,5 | 33,5 | 4 | 18,25 | |
8 | 10 | Джурелов Ивайло | U09 | B09 | BUL | 0 | 0 | 4,5 | 0,0 | 29,5 | 31,5 | 4 | 17,75 | |
9 | 25 | Минчев Димитър | U10 | B10 | BUL | 0 | 0 | 4,5 | 0,0 | 26,5 | 29,5 | 3 | 18,00 | |
10 | 9 | Грозданов Андрей | U08 | B08 | BUL | 0 | 0 | 4,5 | 0,0 | 26,0 | 29,0 | 4 | 17,75 | |
11 | 16 | Костурски Даниел | U09 | B09 | BUL | 0 | 0 | 4,5 | 0,0 | 22,0 | 24,0 | 4 | 13,25 | |
12 | 36 | Тошкин Станислав | U08 | B08 | BUL | 0 | 0 | 4,0 | 0,0 | 24,0 | 25,5 | 4 | 10,00 | |
13 | 12 | Желев Красимир | U12 | B12 | BUL | 0 | 0 | 4,0 | 0,0 | 24,0 | 25,0 | 4 | 10,00 | |
14 | 20 | Маджаров Божидар | U08 | B08 | BUL | 0 | 0 | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 25,0 | 4 | 11,50 | |
15 | 5 | Благоев Христо | U09 | B09 | BUL | 0 | 0 | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 25,0 | 3 | 12,00 | |
16 | 30 | Пехливанова Александра | U06 | w | G06 | BUL | 0 | 0 | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 23,5 | 4 | 10,50 |
17 | 22 | Меретев Антон | U09 | B09 | BUL | 0 | 0 | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | 4 | 10,50 | |
18 | 19 | Люлянин Константин | U12 | B12 | BUL | 0 | 0 | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 21,5 | 4 | 9,50 | |
19 | 11 | Диева Красимира | U08 | w | G08 | BUL | 0 | 0 | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | 3 | 12,50 |
20 | 4 | Балджиев Теодор | U09 | B09 | BUL | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 27,0 | 28,5 | 2 | 8,00 | |
21 | 35 | Тонев Ангел | U09 | B09 | BUL | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 26,5 | 29,5 | 3 | 11,50 | |
22 | 28 | Митова Анна-Виктория | U10 | w | G10 | BUL | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 26,5 | 28,5 | 3 | 10,00 |
23 | 33 | Стоев Стефан | U08 | B08 | BUL | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 24,5 | 26,5 | 1 | 7,50 | |
24 | 26 | Минчев Иван | U12 | B12 | BUL | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 24,0 | 3 | 7,00 | |
25 | 3 | Балджиев Мирослав | U08 | B08 | BUL | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 22,5 | 3 | 6,00 | |
26 | 34 | Стоянова Габриела | U10 | w | G10 | BUL | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 22,0 | 3 | 4,50 |
27 | 6 | Георгиев Валентин | U09 | B09 | BUL | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | 3 | 6,50 | |
28 | 32 | Станева Елица | U10 | w | G10 | BUL | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 18,5 | 2 | 6,50 |
29 | 21 | Марчева Дария | U08 | w | G08 | BUL | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 15,5 | 1 | 6,00 |
30 | 2 | Арденска Снежа | U12 | w | G12 | BUL | 0 | 0 | 2,0 | 0,0 | 23,5 | 24,5 | 1 | 3,50 |
31 | 1 | Аврамов Камен | U08 | B08 | BUL | 0 | 0 | 2,0 | 0,0 | 19,5 | 21,5 | 2 | 4,00 | |
32 | 29 | Пейчев Антоан | U12 | B12 | BUL | 0 | 0 | 2,0 | 0,0 | 19,0 | 20,5 | 2 | 3,00 | |
33 | 38 | Чомаков Любомил | U12 | B12 | BUL | 0 | 0 | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 19,5 | 2 | 5,00 | |
34 | 13 | Иванов Алекс | U10 | B10 | BUL | 0 | 0 | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 19,0 | 2 | 3,50 | |
35 | 23 | Милева Анна | U08 | w | G08 | BUL | 0 | 0 | 2,0 | 0,0 | 13,5 | 14,5 | 1 | 2,50 |
36 | 37 | Христов Владимир | U08 | B08 | BUL | 0 | 0 | 1,0 | 0,0 | 21,0 | 22,5 | 0 | 1,00 | |
37 | 31 | Славов Росен | U08 | B08 | BUL | 0 | 0 | 1,0 | 0,0 | 19,0 | 20,5 | 0 | 2,00 | |
38 | 24 | Минчев Васил | U08 | B08 | BUL | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 17,5 | 0 | 0,00 |
© Copyright 2024 Всички права запазени